电磁实验室仪器校准
电磁计量校准实验室主要负责电学校准专业工作;电磁计量校准实验室是我校准中心最专业、标准器具最齐全的实验室之一,多年经验的中高级电学校准工程师对电学专业的计量检定规程、标准、工作程序有着深刻的理解和认识.而且也是高级校准工程师、校准工程师称职最多的实验科室之一,相关计量业务工作人员人数最多的科室之一。
电磁计量校准实验室配备了国内外先进的计量标准仪器设备;拥有规格最全的四位半、六位半、八位半等福禄克数字多用表、多种标准电感、标准电阻、标准电容和标准高压装置、、数字多用表校准仪、标准热电偶、电感电容测试仪、电力谐波分析仪、数据采集装置等计量标准仪器设备达三百多种
电类计量仪器:多功能万用位、钳形表、电感、电阻箱、电容表、电流表、电位差计、欧姆表、功率表、直流稳压电源、电子负载、高频电源、电桥、高阻计等各种电学类仪器的计量
电学测试仪器:电感电容测试仪、电池综合测试仪、线圈测试仪、电机综合测试仪、电池测试系统、电池综合测试仪、绝缘耐压测试仪、电力谐波分析仪、锂电池保护测试仪、静电测试仪、安规综合测试仪、耐压测试仪、漏电起痕试验机等多种电学测试仪器校准
开展校准项目 The Current Main Calibration Items Include
类别(Type) | 计量器具名称(Name) | 类别(Type) | 计量器具名称(Name) |
电学(功率类) | 电参数测试仪 | 电学(负载类) | 直流电子负载 |
交流/直流数字功率表 | 电源负载柜 | ||
指针式交流/直流功率表 | 电学(元件参数类) | LCR/LCZ测试仪 | |
钳形功率表 | 电容分选仪 | ||
电子镇流器、节能灯输入特性分析仪 | 自动元件分析仪 | ||
电学(高压类) | 耐压测试仪 | 电容/电感测试仪 | |
绝缘耐压测试仪 | 标准电容器/箱 | ||
交直流/高频火花机 | 标准电感器/箱 | ||
安全性能综合/安规测试仪 | 线圈圈数比测量仪 | ||
电气安全分析仪 | 匝数比测试仪 | ||
匝间耐压测试仪 | 电学(电源类) | 变频电源 | |
数字高压表 | 直流稳压电源 | ||
耐压仪校准装置 | 偏置电流源 | ||
电学(绝缘类) | 兆欧表/摇表 | 精密直流稳压源 | |
数字兆欧表 | 电学(电池类) | 电池测试系统 | |
绝缘电阻测试仪 | 电池内阻测试仪 | ||
电学(接地导通类) | 接地电阻测量仪/接地摇表 | 电学(时间频率类) | 时间继电器 |
接地导通电阻测试仪 | 定时器 | ||
电学(泄漏类) | 电解电容器漏电流测试仪 | 秒表 | |
指针式泄漏电流测试仪 | 频率计 | ||
数字式泄漏电流测试仪 | 通用计数器 | ||
电学(万用表类) | 手持式数字万用表 | 数字毫秒计 | |
台式万用表 | 钟表分析仪/日差仪 | ||
指针式数字万用表 | 电学(静电类) | 静电电压表 | |
数据采集器 | 静电手环测试仪 | ||
交直流钳形万用表 | 静电测试仪 | ||
电学(数字源类) | 多功能校准源 | 表面电阻测试仪 | |
数字式三用表校验仪 | 静电手带、脚带测试仪 | ||
数字源及数字表 | 静电(放电)模拟器 | ||
过程仪表 | 电学(专用类) | 电机综合测试仪 | |
电学(电阻类) | 直流电桥 | 转子/定子综合测试仪 | |
流双臂电桥 | 漏电起痕试验仪 | ||
电阻器(箱) | 高压漆膜连续性试验仪 | ||
直流低电阻测试仪(毫欧表) | 瞬断测试器, | ||
数字欧姆表 | 防雷元件测试仪 |
- 广测仪器校准中心
- 客服QQ:399655116
- 客服微信:18948799029
- 客服手机:18948799029
- 电子邮件:sz125800@163.com