计量校准证书模版
- 发表时间:2023-04-24 10:59:38
- 来源:本站
- 人气:44
计量校准证书表格 | ||||||||||||||
表格编号:AG/QR-Q005 版本/版次:A/0 | ||||||||||||||
校 准 仪 器 | 仪器名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 编 号 | 校准周期 | 出厂编号 | ||||||||
计 量 标 准 器 具 | 器具名称 | 型号规格 | 生产厂家 | 编 号 | 校定周期 | 检定证书号 | ||||||||
本校准依据 | 进行 | |||||||||||||
环境条件: | 温度 | ℃ | 湿度 | % | ||||||||||
测量结果: | ||||||||||||||
(mm) | ||||||||||||||
序号 | 检 定 点 | 实 测 值 | 允 差 | |||||||||||
1 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||
4 | ||||||||||||||
5 | ||||||||||||||
6 | ||||||||||||||
7 | ||||||||||||||
8 | ||||||||||||||
9 | ||||||||||||||
10 | ||||||||||||||
校准结论及使用情况: | ||||||||||||||
校准日期: | 年 | 月 | 日 | 有效期至: | 年 | 月 | 日 | |||||||
校准员/日期: | 批准/日期: |
上一篇:电子称天平校准方法以及步骤
下一篇:电子天平故障维修检查方法
最新资讯
- 2023-04-24 电子天平故障维修检查方法
- 2023-04-24 计量校准的重要性
- 2023-04-24 企业进行计量校准的重要意义?
- 2023-04-24 什么是工业计量校准
- 2023-04-24 元素分析仪校准规范
- 2023-04-24 各种仪器校准方法
- 2023-04-24 如何确认仪器校准证书内容
- 2023-04-24 计量校准人员有哪些要求
- 2023-04-24 调整仪器校准周期的方法
- 2023-04-24 仪器校准和检定比较